Cập nhật bảng báo giá thép hộp mạ kẽm – Công ty chúng tôi chuyên phân phối các loại thép hộp mạ kẽm của tất cả các nhà máy Nam Hưng , Hoa Phát , Hoa Sen , Việt Thành , Nam Kim ,….. . Với dàn máy hiện đại công nghệ cao cùng đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm trên 10 năm , các nhà máy đã lần lượt cho ra đời các loại thép hộp mạ kẽm, thép hộp nhúng nóng với cường độ cao nhất . Độ dày tiêu chuẩn của thép hộp mạ kẽm từ 0.9 dem đến 3 ly . Kích thước từ 12×12 đến 100×150
Tìm hiểu thông tin thép hộp mạ kẽm
Thép hộp mạ kẽm là sản phẩm được sản xuất dựa trên dây chuyền mạ kẽm nhúng nóng trên nền tảng thép cán nguội. Mặt hàng này hiện nay rất là được các nhà thầu lựa chọn cho những công trình lớn nhỏ.
Hiện nay sản phẩm này có 3 dạng chính đó là: thép mạ kẽm hình vuông – hình chữ nhật và dạng ống tròn.
+ Ưu điểm của sản phẩm mạ kẽm nhúng nóng: tăng độ bền của sản phẩm được mạ kẽm và chống ăn mòn rỉ sét của môi trường bên ngoài.
+ Độ dày từ của sản phẩm mạ kẽm: hiện nay, độ dày của mặt hàng kim loại mạ kẽm đặc biệt như sản phẩm sắt hộp có giao động từ 0.7 ly cho đến 3.5 ly. Với những sản phẩm lưới B40 thì có độ dày từ 2.7 ly đến 3.7 ly.
Những sản phẩm có thể mạ kẽm: đối với những mặt hàng sắt thép xây dựng thì đa số là dùng sản phẩm để mạ kẽm như: sắt hộp, thép hình, tôn các loại hay đặc biệt là sản phẩm lưới kẽm gai và lưới B40 mạ kẽm.
Cung cấp bảng báo giá thép hộp mạ kẽm 2021
Bảng báo giá thép hộp mạ kẽm chỉ mang tính chất tham khảo, ở thời điểm thực khi quý khách mua hàng. Giá sắt hộp đã có thể thay đổi lên hoặc xuống đôi chút. Chính vì thế, để có báo giá chính xác nhất. Quý khách xin vui lòng liên hệ đến hotline của công ty để nhận được bảng giá mới nhất cập nhật ngay trong thời điểm quý khách gọi điện.
Quy Cách | Độ dài | Trọng lượng | Đơn giá | Thành tiền |
(Cây) | (Kg/Cây) | (VND/Kg) | (VND/Cây) | |
Hộp mạ kẽm quy cách 13 x 26 x 1.0 | 6m | 3.45 | 15,223 | 52,519 |
Hộp mạ kẽm quy cách 13 x 26 x 1.1 | 6m | 3.77 | 15,223 | 57,391 |
Hộp mạ kẽm quy cách 13 x 26 x 1.2 | 6m | 4.08 | 15,223 | 62,110 |
Hộp mạ kẽm quy cách 13 x 26 x 1.4 | 6m | 4.7 | 15,223 | 71,548 |
Hộp mạ kẽm quy cách 14 x 14 x 1.0 | 6m | 2.41 | 15,223 | 36,687 |
Hộp mạ kẽm quy cách 14 x 14 x 1.1 | 6m | 2.63 | 15,223 | 40,036 |
Hộp mạ kẽm quy cách 14 x 14 x 1.2 | 6m | 2.84 | 15,223 | 43,233 |
Hộp mạ kẽm quy cách 14 x 14 x 1.4 | 6m | 3.25 | 15,223 | 49,475 |
Hộp mạ kẽm quy cách 16 x 16 x 1.0 | 6m | 2.79 | 15,223 | 42,472 |
Hộp mạ kẽm quy cách 16 x 16 x 1.1 | 6m | 3.04 | 15,223 | 46,278 |
Hộp mạ kẽm quy cách 16 x 16 x 1.2 | 6m | 3.29 | 15,223 | 50,084 |
Hộp mạ kẽm quy cách 16 x 16 x 1.4 | 6m | 3.78 | 15,223 | 57,543 |
Hộp mạ kẽm quy cách 20 x 20 x 1.0 | 6m | 3.54 | 15,223 | 53,889 |
Hộp mạ kẽm quy cách 20 x 20 x 1.1 | 6m | 3.87 | 15,223 | 58,913 |
Hộp mạ kẽm quy cách 20 x 20 x 1.2 | 6m | 4.2 | 15,223 | 63,937 |
Hộp mạ kẽm quy cách 20 x 20 x 1.4 | 6m | 4.83 | 15,223 | 73,527 |
Hộp mạ kẽm quy cách 20 x 20 x 1.5 | 6m | 5.14 | 15,223 | 78,246 |
Hộp mạ kẽm quy cách 20 x 20 x 1.8 | 6m | 6.05 | 15,223 | 92,099 |
Hộp mạ kẽm quy cách 20 x 40 x 1.0 | 6m | 5.43 | 15,223 | 82,661 |
Hộp mạ kẽm quy cách 20 x 40 x 1.1 | 6m | 5.94 | 15,223 | 90,425 |
Hộp mạ kẽm quy cách 20 x 40 x 1.2 | 6m | 6.46 | 15,223 | 98,341 |
Hộp mạ kẽm quy cách 20 x 40 x 1.4 | 6m | 7.47 | 15,223 | 113,716 |
Hộp mạ kẽm quy cách 20 x 40 x 1.5 | 6m | 7.97 | 15,223 | 121,327 |
Hộp mạ kẽm quy cách 20 x 40 x 1.8 | 6m | 9.44 | 15,223 | 143,705 |
Hộp mạ kẽm quy cách 20 x 40 x 2.0 | 6m | 10.4 | 15,223 | 158,319 |
Hộp mạ kẽm quy cách 20 x 40 x 2.3 | 6m | 11.8 | 15,223 | 179,631 |
Hộp mạ kẽm quy cách 20 x 40 x 2.5 | 6m | 12.72 | 15,223 | 193,637 |
Hộp mạ kẽm quy cách 25 x 25 x 1.0 | 6m | 4.48 | 15,223 | 68,199 |
Hộp mạ kẽm quy cách 25 x 25 x 1.1 | 6m | 4.91 | 15,223 | 74,745 |
Hộp mạ kẽm quy cách 25 x 25 x 1.2 | 6m | 5.33 | 15,223 | 81,139 |
Hộp mạ kẽm quy cách 25 x 25 x 1.4 | 6m | 6.15 | 15,223 | 93,621 |
Hộp mạ kẽm quy cách 25 x 25 x1.5 | 6m | 6.56 | 15,223 | 99,863 |
Hộp mạ kẽm quy cách 25 x 25 x 1.8 | 6m | 7.75 | 15,223 | 117,978 |
Hộp mạ kẽm quy cách 25 x 25 x 2.0 | 6m | 8.52 | 15,223 | 129,700 |
Hộp mạ kẽm quy cách 25 x 50 x 1.0 | 6m | 6.84 | 15,223 | 104,125 |
Hộp mạ kẽm quy cách 25 x 50 x 1.1 | 6m | 7.5 | 15,223 | 114,173 |
Hộp mạ kẽm quy cách 25 x 50 x 1.2 | 6m | 8.15 | 15,223 | 124,067 |
Hộp mạ kẽm quy cách 25 x 50 x 1.4 | 6m | 9.45 | 15,223 | 143,857 |
Hộp mạ kẽm quy cách 25 x 50 x 1.5 | 6m | 10.09 | 15,223 | 153,600 |
Hộp mạ kẽm quy cách 25 x 50 x 1.8 | 6m | 11.98 | 15,223 | 182,372 |
Hộp mạ kẽm quy cách 25 x 50 x 2.0 | 6m | 13.23 | 15,223 | 201,400 |
Hộp mạ kẽm quy cách 25 x 50 x 2.3 | 6m | 15.06 | 15,223 | 229,258 |
Hộp mạ kẽm quy cách 25 x 50 x 2.5 | 6m | 16.25 | 15,223 | 247,374 |
Hộp mạ kẽm quy cách 30 x 30 x 1.0 | 6m | 5.43 | 15,223 | 82,661 |
Hộp mạ kẽm quy cách 30 x 30 x 1.1 | 6m | 5.94 | 15,223 | 90,425 |
Hộp mạ kẽm quy cách 30 x 30 x 1.2 | 6m | 6.46 | 15,223 | 98,341 |
Hộp mạ kẽm quy cách 30 x 30 x 1.4 | 6m | 7.47 | 15,223 | 113,716 |
Hộp mạ kẽm quy cách 30 x 30 x 1.5 | 6m | 7.97 | 15,223 | 121,327 |
Hộp mạ kẽm quy cách 30 x 30 x 1.8 | 6m | 9.44 | 15,223 | 143,705 |
Hộp mạ kẽm quy cách 30 x 30 x 2.0 | 6m | 10.4 | 15,223 | 158,319 |
Hộp mạ kẽm quy cách 30 x 30 x 2.3 | 6m | 11.8 | 15,223 | 179,631 |
Hộp mạ kẽm quy cách 30 x 30 x 2.5 | 6m | 12.72 | 15,223 | 193,637 |
Hộp mạ kẽm quy cách 30 x 60 x 1.0 | 6m | 8.25 | 15,223 | 125,590 |
Hộp mạ kẽm quy cách 30 x 60 x 1.1 | 6m | 9.05 | 15,223 | 137,768 |
Hộp mạ kẽm quy cách 30 x 60 x 1.2 | 6m | 9.85 | 15,223 | 149,947 |
Hộp mạ kẽm quy cách 30 x 60 x 1.4 | 6m | 11.43 | 15,223 | 173,999 |
Hộp mạ kẽm quy cách 30 x 60 x 1.5 | 6m | 12.21 | 15,223 | 185,873 |
Hộp mạ kẽm quy cách 30 x 60 x 1.8 | 6m | 14.53 | 15,223 | 221,190 |
Hộp mạ kẽm quy cách 30 x 60 x 2.0 | 6m | 16.05 | 15,223 | 244,329 |
Hộp mạ kẽm quy cách 30 x 60 x 2.3 | 6m | 18.3 | 15,223 | 278,581 |
Hộp mạ kẽm quy cách 30 x 60 x 2.5 | 6m | 19.78 | 15,223 | 301,111 |
Hộp mạ kẽm quy cách 30 x 60 x 2.8 | 6m | 21.79 | 15,223 | 331,709 |
Hộp mạ kẽm quy cách 30 x 60 x 3.0 | 6m | 23.4 | 15,223 | 356,218 |
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 40 x 0.8 | 6m | 5.88 | 15,223 | 89,511 |
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 40 x 1.0 | 6m | 7.31 | 15,223 | 111,280 |
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 40 x 1.1 | 6m | 8.02 | 15,223 | 122,088 |
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 40 x 1.2 | 6m | 8.72 | 15,223 | 132,745 |
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 40 x 1.4 | 6m | 10.11 | 15,223 | 153,905 |
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 40 x 1.5 | 6m | 10.8 | 15,223 | 164,408 |
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 40 x 1.8 | 6m | 12.83 | 15,223 | 195,311 |
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 40 x 2.0 | 6m | 14.17 | 15,223 | 215,710 |
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 40 x 2.3 | 6m | 16.14 | 15,223 | 245,699 |
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 40 x 2.5 | 6m | 17.43 | 15,223 | 265,337 |
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 40 x 2.8 | 6m | 19.33 | 15,223 | 294,261 |
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 40 x 3.0 | 6m | 20.57 | 15,223 | 313,137 |
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 80 x 1.1 | 6m | 12.16 | 15,223 | 185,112 |
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 80 x 1.2 | 6m | 13.24 | 15,223 | 201,553 |
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 80 x 1.4 | 6m | 15.38 | 15,223 | 234,130 |
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 80 x 1.5 | 6m | 16.45 | 15,223 | 250,418 |
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 80 x 1.8 | 6m | 19.61 | 15,223 | 298,523 |
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 80 x 2.0 | 6m | 21.7 | 15,223 | 330,339 |
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 80 x 2.3 | 6m | 24.8 | 15,223 | 377,530 |
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 80 x 2.5 | 6m | 26.85 | 15,223 | 408,738 |
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 80 x 2.8 | 6m | 29.88 | 15,223 | 454,863 |
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 80 x 3.0 | 6m | 31.88 | 15,223 | 485,309 |
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 80 x 3.2 | 6m | 33.86 | 15,223 | 515,451 |
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 100 x 1.4 | 6m | 16.02 | 15,223 | 243,872 |
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 100 x 1.5 | 6m | 19.27 | 15,223 | 293,347 |
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 100 x 1.8 | 6m | 23.01 | 15,223 | 350,281 |
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 100 x 2.0 | 6m | 25.47 | 15,223 | 387,730 |
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 100 x 2.3 | 6m | 29.14 | 15,223 | 443,598 |
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 100 x 2.5 | 6m | 31.56 | 15,223 | 480,438 |
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 100 x 2.8 | 6m | 35.15 | 15,223 | 535,088 |
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 100 x 3.0 | 6m | 37.35 | 15,223 | 568,579 |
Hộp mạ kẽm quy cách 40 x 100 x 3.2 | 6m | 38.39 | 15,223 | 584,411 |
Hộp mạ kẽm quy cách 50 x 50 x 1.1 | 6m | 10.09 | 15,223 | 153,600 |
Hộp mạ kẽm quy cách 50 x 50 x 1.2 | 6m | 10.98 | 15,223 | 167,149 |
Hộp mạ kẽm quy cách 50 x 50 x 1.4 | 6m | 12.74 | 15,223 | 193,941 |
Hộp mạ kẽm quy cách 50 x 50 x 1.5 | 6m | 13.62 | 15,223 | 207,337 |
Hộp mạ kẽm quy cách 50 x 50 x 1.8 | 6m | 16.22 | 15,223 | 246,917 |
Hộp mạ kẽm quy cách 50 x 50 x 2.0 | 6m | 17.94 | 15,223 | 273,101 |
Hộp mạ kẽm quy cách 50 x 50 x 2.3 | 6m | 20.47 | 15,223 | 311,615 |
Hộp mạ kẽm quy cách 50 x 50 x 2.5 | 6m | 22.14 | 15,223 | 337,037 |
Hộp mạ kẽm quy cách 50 x 50 x 2.8 | 6m | 24.6 | 15,223 | 374,486 |
Hộp mạ kẽm quy cách 50 x 50 x 3.0 | 6m | 26.23 | 15,223 | 399,299 |
Hộp mạ kẽm quy cách 50 x 50 x 3.2 | 6m | 27.83 | 15,223 | 423,656 |
Hộp mạ kẽm quy cách 50 x 100 x 1.4 | 6m | 19.33 | 15,223 | 294,261 |
Hộp mạ kẽm quy cách 50 x 100 x 1.5 | 6m | 20.68 | 15,223 | 314,812 |
Hộp mạ kẽm quy cách 50 x 100 x 1.8 | 6m | 24.69 | 15,223 | 375,856 |
Hộp mạ kẽm quy cách 50 x 100 x 2.0 | 6m | 27.34 | 15,223 | 416,197 |
Hộp mạ kẽm quy cách 50 x 100 x 2.3 | 6m | 31.29 | 15,223 | 476,328 |
Hộp mạ kẽm quy cách 50 x 100 x 2.5 | 6m | 33.89 | 15,223 | 515,907 |
Hộp mạ kẽm quy cách 50 x 100 x 2.8 | 6m | 37.77 | 15,223 | 574,973 |
Hộp mạ kẽm quy cách 50 x 100 x 3.0 | 6m | 40.33 | 15,223 | 613,944 |
Hộp mạ kẽm quy cách 50 x 100 x 3.2 | 6m | 42.87 | 15,223 | 652,610 |
Hộp mạ kẽm quy cách 60 x 60 x 1.1 | 6m | 12.16 | 15,223 | 185,112 |
Hộp mạ kẽm quy cách 60 x 60 x 1.2 | 6m | 13.24 | 15,223 | 201,553 |
Hộp mạ kẽm quy cách 60 x 60 x 1.4 | 6m | 15.38 | 15,223 | 234,130 |
Hộp mạ kẽm quy cách 60 x 60 x 1.5 | 6m | 16.45 | 15,223 | 250,418 |
Hộp mạ kẽm quy cách 60 x 60 x 1.8 | 6m | 19.61 | 15,223 | 298,523 |
Hộp mạ kẽm quy cách 60 x 60 x 2.0 | 6m | 21.7 | 15,223 | 330,339 |
Hộp mạ kẽm quy cách 60 x 60 x 2.3 | 6m | 24.8 | 15,223 | 377,530 |
Hộp mạ kẽm quy cách 60 x 60 x 2.5 | 6m | 26.85 | 15,223 | 408,738 |
Hộp mạ kẽm quy cách 60 x 60 x 2.8 | 6m | 29.88 | 15,223 | 454,863 |
Hộp mạ kẽm quy cách 60 x 60 x 3.0 | 6m | 31.88 | 15,223 | 485,309 |
Hộp mạ kẽm quy cách 60 x 60 x 3.2 | 6m | 33.86 | 15,223 | 515,451 |
Hộp mạ kẽm quy cách 75 x 75 x 1.5 | 6m | 20.68 | 15,223 | 314,812 |
Hộp mạ kẽm quy cách 75 x 75 x 1.8 | 6m | 24.69 | 15,223 | 375,856 |
Hộp mạ kẽm quy cách 75 x 75 x 2.0 | 6m | 27.34 | 15,223 | 416,197 |
Hộp mạ kẽm quy cách 75 x 75 x 2.3 | 6m | 31.29 | 15,223 | 476,328 |
Hộp mạ kẽm quy cách 75 x 75 x 2.5 | 6m | 33.89 | 15,223 | 515,907 |
Hộp mạ kẽm quy cách 75 x 75 x 2.8 | 6m | 37.77 | 15,223 | 574,973 |
Hộp mạ kẽm quy cách 75 x 75 x 3.0 | 6m | 40.33 | 15,223 | 613,944 |
Hộp mạ kẽm quy cách 75 x 75 x 3.2 | 6m | 42.87 | 15,223 | 652,610 |
Hộp mạ kẽm quy cách 90 x 90 x 1.5 | 6m | 24.93 | 15,223 | 379,509 |
Hộp mạ kẽm quy cách 90 x 90 x 1.8 | 6m | 29.79 | 15,223 | 453,493 |
Hộp mạ kẽm quy cách 90 x 90 x 2.0 | 6m | 33.01 | 15,223 | 502,511 |
Hộp mạ kẽm quy cách 90 x 90 x 2.3 | 6m | 37.8 | 15,223 | 575,429 |
Hộp mạ kẽm quy cách 90 x 90 x 2.5 | 6m | 40.98 | 15,223 | 623,839 |
Hộp mạ kẽm quy cách 90 x 90 x 2.8 | 6m | 45.7 | 15,223 | 695,691 |
Hộp mạ kẽm quy cách 90 x 90 x 3.0 | 6m | 48.83 | 15,223 | 743,339 |
Hộp mạ kẽm quy cách 90 x 90 x 3.2 | 6m | 51.94 | 15,223 | 790,683 |
Hộp mạ kẽm quy cách 90 x 90 x 3.5 | 6m | 56.58 | 15,223 | 861,317 |
Hộp mạ kẽm quy cách 90 x 90 x 3.8 | 6m | 61.17 | 15,223 | 931,191 |
Hộp mạ kẽm quy cách 90 x 90 x 4.0 | 6m | 64.21 | 15,223 | 977,469 |
Hộp mạ kẽm quy cách 60 x 120 x 1.8 | 6m | 29.79 | 15,223 | 453,493 |
Hộp mạ kẽm quy cách 60 x 120 x 2.0 | 6m | 33.01 | 15,223 | 502,511 |
Hộp mạ kẽm quy cách 60 x 120 x 2.3 | 6m | 37.8 | 15,223 | 575,429 |
Hộp mạ kẽm quy cách 60 x 120 x 2.5 | 6m | 40.98 | 15,223 | 623,839 |
Hộp mạ kẽm quy cách 60 x 120 x 2.8 | 6m | 45.7 | 15,223 | 695,691 |
Hộp mạ kẽm quy cách 60 x 120 x 3.0 | 6m | 48.83 | 15,223 | 743,339 |
Hộp mạ kẽm quy cách 60 x 120 x 3.2 | 6m | 51.94 | 15,223 | 790,683 |
Hộp mạ kẽm quy cách 60 x 120 x 3.5 | 6m | 56.58 | 15,223 | 861,317 |
Hộp mạ kẽm quy cách 60 x 120 x 3.8 | 6m | 61.17 | 15,223 | 931,191 |
Hộp mạ kẽm quy cách 60 x 120 x 4.0 | 6m | 64.21 | 15,223 | 977,469 |
Lưu ý:
– Bảng báo giá thép hộp mạ kẽm trên có thể tăng giảm theo thời điểm xem bài hoặc theo khối lượng đặt hàng.
– Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT 10% và chi phí vận chuyển về tận công trình ( thỏa thuận ).
– Tiêu chuẩn hàng hóa : Mới 100% chưa qua sử dụng, do nhà máy sản xuất.
– Dung sai trọng lượng và độ dày thép hộp, thép ống, tôn, xà gồ ± 5-7%, thép hình ± 10-13% nhà máy cho phép. Nếu ngoài quy phạm trên công ty chúng tôi chấp nhận cho trả, đổi hoặc giảm giá. Hàng trả lại phải đúng như lúc nhận (không sơn, không cắt, không gỉ sét)
– Phương thức thanh toán đặt cọc : theo thỏa thuận
– Kiểm tra hàng tại công trình hoặc địa điểm giao nhận, nhận đủ thanh toán, mới bắt đầu bàn giao hoặc xuống hàng.
– Bảng báo giá thép hộp TPHCM có hiệu lực cho tới khi có thông báo mới.
– Rất hân hạnh được phục vụ quý khách
Kích thước phổ biến thép hộp mạ kẽm
Trên thị trường vật liệu xây dựng hiện nay, Thép hộp sẽ được phân làm nhiều kích thước khác nhau một cách cụ thể để mở rộng nhu cầu tìm kiếm và chọn lựa của khách hàng để phù hợp với công trình. Đối với sản phẩm thép hộp mạ kẽm, thị trường sẽ phân thành các kích thước sau:
- Thép hộp mạ kẽm (13 × 26)
- Thép hộp mạ kẽm (20 × 40)
- Thép hộp mạ kẽm (25 × 50)
- Thép hộp mạ kẽm (30 × 60)
- Thép hộp mạ kẽm (30 × 90)
- Thép hộp mạ kẽm (40 × 80)
- Thép hộp mạ kẽm (50× 100)
- Thép hộp mạ kẽm (60× 120)
Cấu tạo của thép hộp mạ kẽm
Nguyên liệu chính để hình thành thép hộp chính là sắt và một số hàm lượng cacbon nhằm tăng tính lực và tính bền của sản phẩm. Để chống ăn mòn người ta thường mạ kẽm hoặc mạ kẽm nhúng nóng, đồng thời tăng khả năng chịu lực của thép.
Đối với thép hộp thường có độ dài từ 6m cho tới 12m đối với thép được sản xuất trong nước. Đối với thép nhập khẩu có độ dài hơn 12m. Tuy nhiên độ dài sẽ là hạn chế vật chuyển tới các công trình, vì thế thép hộp 6m thường được lựa chọn vì vận chuyển dễ dàng hơn. Không những vậy giá thép xây dựng cũng tương đối rẻ nên được nhiều khách hàng lựa chọn
Ưu điểm của thép hộp mạ kẽm
Thép hộp có rất nhiều những ưu điểm nổi bật khiến cho quý khách hàng quan tâm và sử dụng ngày một rộng rãi.
– Giá thành thấp: Nguyên liệu để chế tạo nên sản phẩm là những nguyên liệu dễ kiếm, giá thành rẻ nên sản phẩm thép hộp cũng có giá thành không cao. Phù hợp với nhu cầu sử dụng của từng khách hàng cũng như từng công trình khác nhau.
– Tuổi thọ dài: Tuổi thọ trung bình của mỗi sản phẩm là trên 50 năm tùy thuộc vào điều kiện thời tiết và khu vực xây dựng. Lớp mạ kẽm ở ngoài thép hộp sẽ giúp bảo vệ những ảnh hưởng của nước mưa, hóa chất hay những tác hại của môi trường. Bởi vì vậy hiếm khi có hiện tượng hóa học xẩy ra giữa lớp thép bên trong cũng như những tác nhân bên ngoài nên không thể hình thành lớp gỉ sét trên bề mặt nguyên vật liệu.
– Ít phải mất chi phí bảo trì: Sản phẩm thép hộp của thép Hòa Phát nếu được xây dựng ở điều kiện thuận lợi thì tuổi thọ có thể lên đến 60 năm, còn nếu xây dựng ở nơi phải chịu những tác động trực tiếp của thời tiết như ven biển thì tuổi thọ trung bình của sản phẩm cũng đá lên đến 30, 40 năm. Bởi vì vậy rất khi sử dụng quý khách hàng không phải lo lắng đến chi phí bảo trì sản phẩm, nên tiết kiệm được tiền bạc và công sức.
– Dễ dàng kiểm tra đánh giá: Khi đến nghiệm thu công trình quý khách cũng như giám sát rất dễ để đánh giá chi tiết sản phẩm, các mối hàn bằng mắt thường. Ngoài những ưu điểm vượt trội như trên thì thép hộp cũng còn vài khuyết điểm nhỏ đấy là độ nhám thấp và không có tính thẩm mỹ cao.
Ứng dụng của thép hộp mạ kẽm
Có thể nói Sắt hộp hiện hữu trong rất nhiều lĩnh vực quan trọng của đời sống con người. Những ứng dụng tiêu biểu của sắt hộp có thể kể đến như: nhà ở dân dụng (làm cửa, làm gác, làm hàng rào, làm cầu thang, làm mái tôn, làm cổng, làm lan can…), ứng dụng trong nhà thép tiền chế, kết cấu xây dựng, giàn giáo chịu lực, đặc biệt trong sản xuất công nghiệp
Đơn vị cung cấp thép hôp mạ kẽm chất lượng – Sài Gòn CMC
Công ty vật liệu xây dựng Sài Gòn CMC là nhà phân phối và là đại chính độc quyền chính thức các mặt hàng thép hộp mạ kẽm Hòa Phát, thép hộp Hoa Sen. Chúng tôi tự hào là nhà phân phối mặt hàn sắt thép xây dựng lớn nhất tại khu vực tỉnh thành Phía Nam.
Ngoài ra, công ty vật liệu xây dựng CMC còn phân phối tất cả mặt hàng về sắt thép xây dựng như: lưới B40, lưới thép hàn, tôn Hoa Sen, tôn Việt Nhật. Liên hệ ngay cho chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn và nhận báo giá chi tiết mỗi ngày.
Với những khách hàng có nhu cầu về những mặt hàng về sắt thép xây dựng. Thì hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được tư vấn và có bảng giá thép hộp mạ kẽm cũng như giá thép xây dựng mới nhất trong năm.
THÔNG TIN CÔNG TY CP SX TM VLXD CMC
Trụ Sở Chính: Landmark 4 – 208 Nguyễn Hữu Cảnh , Vinhomes Tân Cảng – Q. Bình Thạnh – TPHCM
Văn Phòng Giao Dịch 1: 42A Cống Lỡ – P. 15 – Quận Tân Bình – Tp. HCM
Văn Phòng Giao Dịch 2: Cầu An Hạ huyện Củ Chi – Tp. HCM
Văn Phòng Giao Dịch 3: 1/4 Ấp Tiền Lân- Xã Bà Điểm – Huyện Hóc Môn – Tp. HCM
Hotline: 0868.666.000 – 078.666.80.80
Website: vatlieuxaydungcmc.com
Gmail: vatlieusaigoncmc@gmail.com
MXH: Facebook
Phản hồi gần đây